Squad health
Watchlist signals
Supporting review list—same pressure-style stats as elsewhere; not a substitute for your Weekly Brief verdict.
Pressure score = 0.65 × form stress + 0.35 × schedule stress. Form stress compares your Form L5/L3 to the strongest in the filtered list. Schedule stress is fixture difficulty (0–1) when there are upcoming games, else 0.5 neutral. Higher = more pressure on paper.
This is a signal surface: it does not know your full squad, prices, chips, or injuries. A high score is not an instruction to sell — only a prompt to double-check fixtures, minutes, and your own plan.
Deterministic server ranking from the same tables as the rest of EdgeDraft — every score is inspectable.
Scope the list
Compare within a team or position, or view the whole pool. Scores are relative to whoever remains after filtering.
League max team strength proxy (season FPL points sum): 681
| # | Player | Team | Pos | Form L3 | Form L5 | Season pts | Upcoming | Sched. (0–1) | Pressure | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoscagliRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 2 | CashinRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 3 | CoppolaRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 4 | De CuyperRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 5 | EncisoRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 6 | EstupiñanRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 7 | F.KadıoğluRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 8 | FergusonRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | FWD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 9 | GomezRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 10 | GrudaRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 11 | HinshelwoodRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 12 | IgorRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 13 | KnightRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 14 | KostoulasRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | FWD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 15 | LampteyRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 16 | MarchRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 17 | MaziluRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 18 | McGillRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | GKP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 19 | MilnerRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 20 | MoranRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 21 | O'RileyRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 22 | OriolaRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 23 | RushworthRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | GKP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 24 | SarmientoRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | MID | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
| 25 | ScherpenRecent form weak vs this filter (review signal) · Tougher upcoming schedule on paper | BHA | GKP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | A+0.92 | Profile |
One-line reasons use fixed rules on the same stats as each table — not injury news, minutes, or “will score” calls.